リハビリしたい人の為のデイサービスを行っております。
機能訓練を重視しており、ご家庭から通いながら(送迎あり)機能訓練又は、健康チェックのサービスを受けることができます。
太明堂では見学や1日体験を随時受け付けております。不安などもあるかと思いますので、まずは私たちの生活を拝見・体験していただければと思っております。少しでもご興味がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
体験費用は無料です! [ TEL:054-647-1105 ]
誕生日会なども行い、明るい雰囲気で過ごされています。
明るく元気に過ごせるように、リハビリやマッサージに力を入れております。まずは体験からどうぞ!
送迎 | ご自宅からの送迎です。 |
---|---|
バイタルチェック | リハビリ前に体温、血圧を計ります。リハビリ終了後にも、血圧測定します。 |
お茶・おやつ・レクリエーション | 来所時のお茶、リハビリ終了後のお茶とおやつ。お誕生日会や豆まき、七夕飾り、クリスマスなどのイベントもあります。 |
アームサイクル | 腕の筋力強化、拘縮予防。 |
---|---|
肩関節 回旋運動 | 肩関節の拘縮予防。 |
足浴 | 血行促進。 |
バイク | 足の筋力強化、拘縮予防。 |
マイクロサーミー | 患部を深部から温める。 |
フィットエアー | 足のむくみ予防、軽いマッサージ効果。 |
ホットパック | 患部を表面から温める。 |
マッサージ | 全身の血行促進。 マッサージ師によるマッサージ。 |
歩行 | 歩行訓練。 |
サービス時間 | 午前9:00~12:10 午後13:00~16:10 |
---|---|
利用人数 | 15名 |
送迎対応可能地域 | 旧藤枝市内 |
サービス時間 | 午前9:00~12:00 午後13:00~16:00 |
---|---|
利用人数 | 10名 |
送迎対応可能地域 | 当事業所よりおおむね3㎞以内 |
午前の部 | 午後の部 | サービス提供内容 | 予定時間 |
---|---|---|---|
9:00~ | 13:00~ | 健康チェック・準備体操 | 25分程度 |
9:25~ | 13:25~ | 機能訓練開始 | 110分程度 |
11:15~ | 15:15~ | 機能訓練終了 | 10分程度 |
11:25~ | 15:40~ | ティータイム・脳トレ | 25分程度 |
11:50~ | 15:50~ | 帰りの会 | 15分程度 |
12:10 | 16:10 | サービス提供終了 | - |
一回あたりの介護報酬額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
地域密着通所介護 | 個別機能訓練 | サービス提供 体制加算(II) |
処遇改善 加算(I) |
||
加算I | 加算II | ||||
要介護1 | 407単位 | 46単位 | 56単位 | 6単位 | 59/1000 |
要介護2 | 466単位 | ||||
要介護3 | 527単位 | ||||
要介護4 | 586単位 | ||||
要介護5 | 647単位 | ||||
送迎減算 | 片道-47単位 |
一ヶ月あたりの介護報酬 | ||||
---|---|---|---|---|
通所介護費 | 運動機能 向上加算 |
サービス提供 体制加算(II) |
処遇改善 加算(I) |
|
要支援1 | 1,647単位 | 225単位 | 24単位 | 59/1000 |
要支援2 | 3,377単位 | 48単位 |
1割負担 | 2割負担 | |
---|---|---|
週1回利用 | 1,100 | 2,200 |
週2回利用 | 2,200 | 4,400 |
※地域区分7級地:1単位は10.14円
※おやつ代、レクリエーション別途80円 (1回につき)
※自己負担額は介護保険報酬額の1割又は2割
〒426-0087 静岡県藤枝市音羽町3-9-15
TEL:054-647-1105
FAX:054-647-1106
[営業時間] 8:30~17:00
[定休日] 土・日・年末年始・夏季休暇・大型連休 求人情報